招收对象 | 层次 | 专业名称 | 招生人数 |
初中起点 | 中级工 | 数控技术应用 | 50 |
汽车制造与检修 | 50 | ||
机电技术应用 | 50 | ||
电子技术应用 | 50 | ||
电子商务 | 50 | ||
计算机应用与维修(网络应用) | 50 | ||
通信运营服务(客户信息服务) | 50 | ||
航空服务 | 50 | ||
高星级酒店运营与管理(高铁服务方向) | 50 | ||
高级工 | 数控技术应用 | 50 | |
汽车制造与检修 | 50 | ||
工业机器人应用与维护 | 50 | ||
城市轨道交通运输与管理 | 50 | ||
幼儿教育 | 50 | ||
计算机广告制作 | 50 | ||
电子商务 | 50 | ||
电子技术应用 | 50 | ||
物联网应用技术 | 50 | ||
模具设计与制造 | 50 | ||
高中起点 | 高级工 | 城市轨道交通运输与管理(地铁、轨道订单专班) | 50 |
预备技师 | 数控技术应用 | 50 | |
机电一体化(开设无人机课程) | 50 | ||
工业机器人应用与维护 | 50 | ||
电子技术应用 | 50 |
留言咨询,老师第一时间与你联系