年份 | 专任教师总数 | 师生比(%) |
2015年 | 258 | 4.14 |
2016年 | 262 | 4.18 |
年份 | 双师型教师总数 | 专业教师总数 | 比例(%) |
2015年 | 112 | 188 | 59.6 |
2016年 | 130 | 192 | 67.7 |
年份 | 兼职教师总数 | 比例(%) |
2015年 | 52 | 20.2 |
2016年 | 68 | 25.9 |
年份 | 专任教师本科人数 | 专任教师硕士人数 | 专任教师博士人数 | 专任教师本科以上学历所占比例 (%) | 专任教师硕士以上学历所占比例 (%) |
2015年 | 189 | 48 | 0 | 91.9 | 18.6 |
2016年 | 192 | 51 | 1 | 93.1 | 19.8 |
年份 | 专任教师高级职称总数 | 比例(%) |
2015年 | 89 | 34.5 |
2016年 | 96 | 36.6 |
留言咨询,老师第一时间与你联系