职重点班 | 专业 | 人数 | 招生对象 |
格力班,海尔班 | 100 | 初中生、高中生 | |
汽车制造与检修 | 100 | 初中生、高中生 | |
电子电工技术应用 | 100 | 初中生、高中生 | |
电子商务与会计 | 100 | 初中生、高中生 | |
计算机动漫与游戏制作 | 50 | 初中生、高中生 | |
婚庆与美容化妆 | 50 | 初中生、高中生 | |
旅游服务与管理 | 100 | 初中生、高中生 | |
中职特色班(三年制) | 城市轨道交通运输与管理 | 100 | 初中生 |
机电技术应用 | 100 | 初中生 | |
数控技术 | 50 | 初中生 | |
医护类(三年制) | 护理 | 200 | 初中生 |
药剂 | 100 | 初中生 | |
成教大专(三年制) | 建筑工程管理 | 100 | 高中生 |
会计电算化 | 100 | 高中生 | |
工商企业管理 | 100 | 高中生 |
留言咨询,老师第一时间与你联系