专业大类 | 计划人数 | 专业方向 | 计划人数 | 对口高校 |
财经 | 230 | 会计电算化3+4 | 40 | 重庆科技学院 |
会计(五) | 50 | 重庆工业职业技术学院 | ||
会计电算化 | 40 | |||
会计 | 100 | |||
计算机 | 240 | 计算机应用 | 40 | 重庆邮电学校 |
计算机网络技术 | 50 | 重庆电子工程职业学院 | ||
电子商务 | 40 | |||
物流服务与管理 | 50 | |||
电气信息 | 220 | 电子技术应用(五) | 50 | 重庆电子工程职业学院 |
制冷和空调设备运行 | 30 | |||
电子技术应用 | 30 | |||
楼宇自动化设备安装与运行 | 30 | |||
电气运行与控制 | 30 | |||
物联网技术应用 | 50 | |||
机械 | 240 | 数控技术应用(3+4) | 40 | 重庆科技学院 |
数控技术应用(五) | 50 | 重庆电子工程职业学院 | ||
数控技术应用 | 30 | |||
机械技工技术 | 30 | |||
模具制造技术 | 30 | |||
机电设备安装与维修 | 30 | |||
快速成型技术与应用(3D打印CAD/CAM方向) | 30 | |||
汽车 | 480 | 汽车运用与维修3+4 | 200 | 重庆理工大学 |
汽车制造与检修(五) | 100 | 重庆电子工程职业学院 | ||
汽车整车与配件营销 | 40 | |||
新能源汽车维修 | 50 | |||
学前教育 | 540 | 学前教育3+4 | 40 | 重庆师范大学 |
学前教育(五) | 200 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | ||
学前教育 | 250 | |||
学前教育(保育员) | 50 | |||
文化艺术 | 150 | 计算机平面设计 | 50 | |
计算机动漫与游戏制作 | 50 | |||
影像与影视技术 | 50 | |||
公共管理与服务 | 100 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | |
旅游 服务与管理 | 30 | |||
养老护理 | 40 |
留言咨询,老师第一时间与你联系