专业代码 | 专业名称 | 计划人数 |
040100 | 建筑工程施工 | 80 |
040500 | 工程造价 | 40 |
040200 | 建筑装饰 | 50 |
012000 | 畜牧兽医 | 50 |
121900 | 物流服务与管理 | 40 |
120230 | 会计电算化 | 40 |
120100 | 会计 | 40 |
100100 | 会计 | 50 |
100100 | 护理 | 400 |
051400 | 数控技术应用(机器人方向 | 50 |
051700 | 汽车制造与检修 | 50 |
082800 | 汽车整车与配件营销 | 50 |
090501 | 物联网应用技术 | 40 |
090200 | 数字媒体技术应用(服装设计方向) | 30 |
090200 | 数字媒体技术应用(广告方向) | 50 |
090500 | 计算机网络技术 | 40 |
091300 | 电子技术应用(电工方向) | 40 |
090100 | 计算机应用 | 40 |
090100 | 计算机应用(电子商务方向) | 40 |
160100 | 学前教育 | 50 |
130200 | 旅游服务与管理 | 50 |
082300 | 航空服务 | 40 |
留言咨询,老师第一时间与你联系