序号 | 专业类别 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 学历层次 | 学制 |
1 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 082500 | 300 |
中专 中技 |
三年 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 080700 | 200 | |||
3 | 公路运输管理 | 082900 | 50 | |||
4 | 汽车车身修复 | 082600 | 50 | |||
5 | 汽车美容与装潢 | 082700 | 50 | |||
6 | 汽车整车与配件营销 | 082800 | 50 | |||
7 | 加工制造类 | 汽车制造与检修(吉利汽车定向培养班) | 051700 | 100 | ||
8 | 土木水利类 | 工程机械运用与维修 | 041800 | 50 | ||
9 | 道路与桥梁工程施工 | 041300 | 50 | |||
10 | 信息技术类 | 计算机应用 | 090100 | 50 | ||
11 | 客户信息服务(大数据) | 090900 | 50 | |||
注:1.以上各专业年满IS | 周岁以上学生均可增学汽车驾驶执照。 |
留言咨询,老师第一时间与你联系