序号 | 专业 | 学制 | 办学形式 | 招生人数 |
01 | 学前教育 | 三年 | 2+1 | 300 |
03 | 汽车运用与维修(白云职校、建院) | 三年 | 2+1 | 250 |
04 | 机电技术应用(白云职校、建院) | 三年 | 2+1 | 150 |
05 | 城市轨道交通运营管理(天津交校) | 三年 | 1+1+1 | 150 |
06 | 计算机动漫与游戏制作(白云职校) | 三年 | 2+1 | 50 |
07 | 物流服务与管理(白云职校、天津交校) | 三年 | 白云2+1,天津1+1+1 | 50 |
08 | 焊接技术应用(白云职校) | 三年 | 2+1 | 50 |
09 | 烹饪(北京劲松职业高中) | 三年 | 1+1+1 | 50 |
10 | 护理(贵阳护理职业学院) | 三年 | 2+1 | 100 |
合计 | 1700 |
留言咨询,老师第一时间与你联系