专业名称 | 学制 | 招生对象 | 学历层次 |
会计电算化 | 2+3 | 初中生 | 大专 |
汽车应用与维修 | 1+2 | 高中生 | 大专 |
市场营销 | 3+2 | 初中生 | 大专 |
制冷和空调设备运行与维修 | 3+2 | 初中生 | 大专 |
电子商务 | 3+2 | 初中生 | 大专 |
电气运行与控制 | 3+2 | 初中生 | 大专 |
旅游与酒店管理 | 3+2 | 初中生 | 大专 |
学前教育 | 3+2 | 初中生 | 大专 |
计算机应用 | 3 | 初中生 | 中专 |
建筑工程施工 | 3 | 初中生 | 中专 |
计算机网络技术 | 3 | 初中生 | 中专 |
工程造价 | 3 | 初中生 | 中专 |
计算机平面设计 | 3 | 初中生 | 中专 |
服装设计与工艺 | 3+2 | 初中生 | 大专 |
茶叶经营与管理 | 2+3 | 初中生 | 大专 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 初中生 | 中专 |
茶叶茶文化 | 3 | 初中生 | 中专 |
电子电器应用与维修 | 3 | 初中生 | 中专 |
客户信息服务 | 3 | 初中生 | 中专 |
茶叶生产与加工 | 3 | 初中生 | 中专 |
文章标题:贵州省经济学校2023年春季招生简章
留言咨询,老师第一时间与你联系