| 专业名称 | 人数 | 学制 | 招生对象 | 学历层次 | 学费 |
| 会计电算化 | 200 | 2+3 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 汽车应用与维修 | 200 | 1+2 | 高中生 | 大专 | 大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 市场营销 | 150 | 3+2 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 制冷和空调设备运行与维修 | 500 | 3+2 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 电子商务 | 150 | 3+2 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 电气运行与控制 | 50 | 3+2 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 旅游与酒店管理 | 100 | 3+2 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 学前教育 | 500 | 3+2 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 计算机应用 | 50 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 建筑工程施工 | 500 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 计算机网络技术 | 50 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 工程造价 | 50 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 计算机平面设计 | 100 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 服装设计与工艺 | 100 | 3+2 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 茶叶经营与管理 | 0 | 2+3 | 初中生 | 大专 | 中专免学费,大专按照大专收费标准 统一收费 |
| 城市轨道交通运营管理 | 200 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 茶叶茶文化 | 50 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 电子电器应用与维修 | 50 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 客户信息服务 | 100 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
| 茶叶生产与加工 | 50 | 3 | 初中生 | 中专 | 免学费 |
贵州省经济学校简介