2023年成都市文化艺术学校招生专业及计划 | ||||||||
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 学费标准(元/年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 | 备注 |
140900 | 舞蹈表演 | 6 | 30 | 6000 | 成都市户籍学生前三年,每年补助3000学费 | 小学应届毕业生 | 统一录取入学 | 幼功类专业 |
141300 | 杂技与魔术表演 | 6 | 10 | 6000 | 成都市户籍学生前三年,每年补助3000学费 | 小学在校、毕业生 | 统一录取入学 | 幼功类专业 |
142100 | 美术绘画 | 3 | 25 | 0 | 初中应届毕业生 | 统一录取入学 | ||
141200 | 戏剧表演 | 3 | 25 | 6000 | 成都市户籍学生前三年,每年补助3000学费 | 初中应届毕业生 | 统一录取入学 | |
140300 | 播音与节目主持 | 3 | 25 | 6000 | 成都市户籍学生前三年,每年补助3000学费 | 初中应届毕业生 | 统一录取入学 |
说明:学费住宿费:1200元/年,教材费:800元/年。
留言咨询,老师第一时间与你联系