专业 | 招生人数 | 学制 | 培养目标 |
普高 | 200 | 3 | 培养学生形成收集、判断和处理信息的能力,具有基本的科学与人文素养、环境意识、创新精神与实践能力。 |
文秘与法律法规 | 100 | 3 | 培养速录技能、操作办公设备、文秘工作、语言表达能力、沟通协调能力。 |
计算机 应用 |
100 | 3 | 培养计算机操作、计算机装配调试、计算机检验等专业技术人才 |
电子电器 | 100 | 3 | 培养电子产品组装与维修工、无线电调试、电子元件检验员等专业技术人才 |
会计 | 100 | 3 | 为各类大中企业培养会计从业、统计从业、银行从业等管理制作人员 |
旅游 | 100 | 3 | 培养导游、展览讲解员、旅行社计调、外联等管理人员 |
建筑 | 100 | 3 | 培养施工员、质检员、安全员、制图员、测量员、监理员、材料试验员 |
机械加工与制造 | 100 | 3 | 为各类大中企业培养数控车工、铣工、钳工、程序员等专业技术人才 |
农学 | 100 | 3 | 培养种植、养殖员、园艺工、农产品经纪人 |
艺体(音、体、美) | 100 | 3 | 培养音乐、体育、美术等特长生 |
留言咨询,老师第一时间与你联系