类别 | 专业名称 | 学制 | 人数 |
工程与教育类 | 数控技术应用 | 2+1 | 100 |
模具制造技术 | 2+1 | 50 | |
汽车运用与维修 | 2+1 | 300 | |
学前教育 | 2+1 | 300 | |
电子与计算机类 | 电子技术应用 | 2+1 | 100 |
计算机应用(一) | 2+1 | 200 | |
计算机应用(二) | 2+1 | 50 | |
高考升学类 | 计算机应用(三) | 3 | 100 |
生产与服务类 | 服装制作与生产管理 | 2+1 | 100 |
铁道运输管理 | 2+1 | 100 | |
高星级饭店运营与管理 | 2+1 | 100 |
留言咨询,老师第一时间与你联系