专业名称 | 高考班 | 技能班 | ||
普通班 | 特色班 | 特色班增加学习内容 | ||
电子电器应用与维修 | 110人 | 110人 | 50人 | 主板检测与维修技术 |
50人 | SMT技术 | |||
计算机应用(信息技术方向) | 165人 | 110人 | 50人 | 手机平板电脑维修技术 |
50人 | 平面广告设计 | |||
计算机应用(电子商务方向) | 110人 | |||
数控技术应用 | 55人 | 55人 | 50人 | 工业自动化机器人技术 |
旅游服务与管理 | 55人 | 55人 | 50人 | 高铁乘服 |
服装制作与生产管理 | 55人 | 110人 | ||
汽车运用与维修 | 55人 | 55人 | ||
学前教育 | 165人 | 110人 |
专业名称 | 招生人数 | 文凭性质 | 就读时间地点 | |
中职阶段 | 高职阶段 | |||
学前教育 | 100 | 全日制大专 | 古蔺职高(3年) | 南充职业技术学院(2年) |
计算机应用(信息技术方向) | 100 | 全日制大专 | ||
汽车运用与维修 | 100 | 全日制大专 | ||
旅游服务与管理(航空服务方向) | 100 | 成人大专 | 古蔺职高2年 | 成都东星航空旅游专修学院(3年) |
留言咨询,老师第一时间与你联系