专业名称 | 学制 | 专业去向 | 人数 |
机械专业 | 三年 | 就业升学 | 100 |
汽车制造与维修 | 三年 | 就业升学 | 150 |
电子信息 | 三年 | 就业升学 | 100 |
服装设计与工艺 | 三年 | 就业升学 | 30 |
旅游与铁道运输管理 | 三年 | 就业 | 50 |
石油天然气开采 | 三年 | 就业 | 30 |
对口高职(农学、机械、会计电子) | 三年 | 升学 | 150 |
学前教育(大、中专) | 四年 | 就业升学 | 60 |
航空专业(大、中专) | 五年 | 就业升学 | 30 |
留言咨询,老师第一时间与你联系