问:初中毕业读铁道工程技术专业学校如何?
答:当然,初中毕业能读铁道工程技术专业。
工程技术方面的专业现在是比较热门的专业,待遇和薪资都不错,那么铁道工程技术专业录取分数是多少呢?相信这也是很多同学比较关心的问题,下面贵阳铁路运输学院老师为大家推荐一所铁道工程技术院校,看看他们铁道工程技术专业录取分数线是多少,仅供大家参考。
贵阳铁路工程技术学校2023年分数线表格
地区 | 年份 | 类别 | 最低分 |
黑龙江 | 2023 | 文史 | 170 |
2023 | 理工 | 160 | |
湖南 | 2023 | 文史 | 287 |
2023 | 理工 | 216 | |
江苏 | 2023 | 文史 | 245 |
2023 | 理工 | 254 | |
广西 | 2023 | 文史 | 167 |
2023 | 理工 | 167 | |
安徽 | 2023 | 文史 | 394 |
2023 | 理工 | 310 | |
辽宁 | 2023 | 文史 | 216 |
2023 | 理工 | 334 | |
云南 | 2023 | 文史 | 333 |
2023 | 理工 | 301 | |
宁夏 | 2023 | 文史 | 329 |
2023 | 理工 | 273 | |
吉林 | 2023 | 文史 | 347 |
2023 | 理工 | 303 | |
山东 | 2023 | 文史 | 425 |
2023 | 理工 | 363 |
留言咨询,老师第一时间与你联系