序号 | 专业 | 学制 | 计划 | 学历层次 |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 100 | 中专 |
2 | 建筑工程施工 | 3年 | 100 | 中专 |
3 | 汽车制造与检修 | 3年 | 100 | 中专 |
4 | 数控技术应用 | 3年 | 100 | 中专 |
5 | 模具制造技术 | 3年 | 100 | 中专 |
6 | 汽车整车与配件营销 | 3年 | 100 | 中专 |
7 | 汽车运用与维修 | 3年 | 100 | 中专 |
8 | 服装设计与工艺 | 3年 | 100 | 中专 |
9 | 航空服务 | 3年 | 100 | 中专 |
10 | 旅游服务与管理 | 3年 | 100 | 中专 |
11 | 计算机平面设计 | 3年 | 100 | 中专 |
12 | 计算机应用 | 3年 | 100 | 中专 |
13 | 会计电算化 | 3年 | 100 | 中专 |
14 | 电子与信息技术 | 3年 | 100 | 中专 |
15 | 汽车电子技术应用 | 3年 | 100 | 中专 |
16 | 电子电器应用与维修 | 3年 | 100 | 中专 |
17 | 机电技术应用 | 3年 | 100 | 中专 |
18 | 物流服务与管理 | 3年 | 100 | 中专 |
19 | 计算机多媒体技术 | 5年 | 100 | 大专 |
20 | 旅游服务与管理 | 5年 | 100 | 大专 |
21 | 数控技术 | 5年 | 100 | 大专 |
22 | 电气自动化 | 5年 | 100 | 大专 |
23 | 工程造价 | 3+4 | 100 | 本科 |
24 | 车辆服务工程 | 3+4 | 100 | 本科 |
留言咨询,老师第一时间与你联系