同学们在选择学校的时候,除了会关心学校的教学质量、就业保障这些还会较为关注学校的招生专业有哪些以及收费情况,本片文章为同学们整理并分享了重庆市商务职业学院招生专业有哪些_学费贵吗,希望能对想要报考该校的同学了解学校招生信息有所帮助。
开设专业及收费情况
系部 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元)/学年 | 住宿费(元)/学年 | 层次 | 学制 |
出版传媒 | 610206 | 软件与信息服务 | 7500 | 1200 | 专科 |
三年
|
610202 | 计算机网络技术 | 7000 | ||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 7500 | ||||
610208 | 嵌入式技术与应用 | 6000 | ||||
650103 | 广告设计与制作 | 7500 | ||||
580304 | 印刷媒体技术 | 6000 | ||||
660101 | 图文信息处理 | 6000 | ||||
580202 | 包装策划与设计 | 6000 | ||||
商贸管理 | 630701 | 市场营销 | 6000 | |||
630903 | 物流管理 | 6000 | ||||
630801 | 电子商务 | 6000 | ||||
630604 | 连锁经营管理 | 6000 | ||||
630602 | 商务管理 | 6000 | ||||
630503 | 国际商务 | 6000 | ||||
630507 | 商务经纪与代理 | 6000 | ||||
会计学院 | 630302 | 会计 | 6000 | |||
630103 | 资产评估与管理 | 6000 | ||||
630209 | 互联网金融 | 6000 | ||||
630301 | 财务管理 | 6000 | ||||
540502 | 工程造价 | 7000 | ||||
630208 | 农村金融 | 6000 | ||||
630303 | 审计 | 6000 | ||||
630402 | 统计与会计核算 | 6000 | ||||
餐饮旅游学院 | 640101 | 旅游管理 | 6000 | |||
640105 | 酒店管理 | 6000 | ||||
640104 | 景区开发与管理 | 6000 | ||||
640202 | 烹调工艺与营养 | 6000 | ||||
640201 | 餐饮管理 | 6000 | ||||
690104 | 社区管理与服务 | 6000 |
留言咨询,老师第一时间与你联系