为了让同学们更好的了解到重庆市经贸职业学院2023年各专业学费的信息,进而更好的报考学校和选择专业,老师为同学们整理并将信息分享到了网上,希望能对同学们有所帮助。
专业设置及收费情况
专业名称 | 方向 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) |
农业经济管理 | 三年 | 文理 | 6200 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 文理 | 7500 | |
建筑工程技术 | 三年 | 文理 | 7500 | |
建筑经济管理 | 建筑会计与投资审计 | 三年 | 文理 | 7000 |
机电一体化技术 | 三年 | 文理 | 7000 | |
汽车电子技术 | 三年 | 文理 | 7000 | |
电子信息工程技术 | 智能电子 | 三年 | 文理 | 7000 |
资产评估与管理 | 三年 | 文理 | 7000 | |
证券与期货 | 三年 | 文理 | 7500 | |
投资与理财 | 三年 | 文理 | 7500 | |
会计 | 三年 | 文理 | 7000 | |
审计 | 三年 | 文理 | 6800 | |
国际贸易实务 | 跨境电子商务 | 三年 | 文理 | 6800 |
报关与国际货运 | 通关实务 | 三年 | 文理 | 6800 |
国际货运代理 | 三年 | 文理 | 6800 | |
商务管理 | 三年 | 文理 | 7000 | |
市场营销 | 三年 | 文理 | 6800 | |
汽车营销与服务 | 三年 | 文理 | 7000 | |
电子商务 | 三年 | 文理 | 7500 | |
采购与供应管理 | 三年 | 文理 | 6800 | |
社区管理与服务 | 三年 | 文理 | 6800 |
留言咨询,老师第一时间与你联系