序号 | 专业名称 | 来源 |
1 | 会计 |
云南,安微,湖南 重庆,四川,贵州 |
2 | 财务管理 | |
3 | 国际经济与贸易 | |
4 | 经济信息管理 | |
5 | 工商企业管理 | |
6 | 市场营销 | |
7 | 物流管理 | |
8 | 证券与期货 | |
9 | 烹调工艺与营养 | |
10 | 人力资源管理 | |
11 | 学前教育 | |
12 | 汉语 | |
13 | 应用泰语 | |
14 | 商务英语 | |
15 | 旅游管理 | |
16 | 空中乘务 | |
17 | 法律事务 | |
18 | 工程造价 | |
19 | 建筑工程技术 | |
20 | 水利水电工程管理 | |
21 | 工程测量技术 | |
22 | 地籍测绘与土地管理 | |
23 | 道路桥梁工程技术 | |
24 | 城市轨道交通工程技术 | |
25 | 护理 | |
26 | 老年服务与管理 | |
27 | 汽车检测与维修技术 | |
28 | 机电设备维修与管理 | |
29 | 视觉传播设计与制作 |
留言咨询,老师第一时间与你联系