层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | ||
男 | 女 | 计 | |||
中技 |
0805 | 地质与测量 | 50 | 50 | |
0806 | 通风与安全 | 50 | 50 | ||
0112 | 机械设备维修 | 50 | 50 | ||
0803 | 综合机械化采掘 | 50 | 50 | ||
0209 | 电子技术应用 | 30 | 20 | 50 | |
0907 | 矿物加工与利用 | 30 | 20 | 50 | |
0303 | 计算机应用与维修 | 不限 | 不限 | 180 | |
0119 | 焊接技术应用 | 40 | 10 | 50 | |
0106 | 数控加工 | 30 | 20 | 50 | |
中职 | 0819 | 供用电技术 | 60 | 40 | 100 |
0808 | 矿山机电 | 100 | 100 | ||
高技 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 30 | 20 | 50 |
0116 | 机械设备装配与自动控制 | 50 | 50 | ||
高职 | 0432 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 60 | 60 | |
0429 | 铁道信号 | 30 | 30 | 60 | |
合计 | 1000 |
留言咨询,老师第一时间与你联系