序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 |
1 | 520104 | 汽车运用技术 | 3500元/年 |
2 | 520105 | 交通安全与智能控制 | 3500元/年 |
3 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 3500元/年 |
4 | 550306 | 供用电技术 | 3500元/年 |
5 | 560301 | 建筑工程技术 | 3500元/年 |
6 | 560501 | 建筑工程管理 | 3500元/年 |
7 | 560502 | 工程造价 | 3500元/年 |
8 | 560503 | 建筑经济管理 | 3500元/年 |
9 | 560504 | 工程监理 | 3500元/年 |
10 | 560601 | 市政工程技术 | 3500元/年 |
11 | 560701 | 房地产经营与估价 | 3500元/年 |
12 | 570208 | 水利水电工程管理 | 3500元/年 |
13 | 580101 | 机械设计与制造 | 3500元/年 |
14 | 580102 | 机械制造与自动化 | 3500元/年 |
15 | 580103 | 数控技术 | 3500元/年 |
16 | 580106 | 模具设计与制造 | 3500元/年 |
17 | 580201 | 机电一体化技术 | 3500元/年 |
18 | 580202 | 电气自动化技术 | 3500元/年 |
19 | 580301 | 机电设备维修与管理 | 3500元/年 |
20 | 580304 | 医用电子仪器与维护 | 3500元/年 |
21 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3500元/年 |
22 | 580403 | 汽车电子技术 | 3500元/年 |
23 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3500元/年 |
24 | 580406 | 汽车整形技术 | 3500元/年 |
25 | 590101 | 计算机应用技术 | 3500元/年 |
26 | 590102 | 计算机网络技术 | 3500元/年 |
27 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3500元/年 |
28 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3500元/年 |
29 | 590202 | 应用电子技术 | 3500元/年 |
30 | 590212 | 广播电视网络技术 | 3500元/年 |
31 | 590301 | 通信技术 | 3500元/年 |
32 | 590302 | 移动通信技术 | 3500元/年 |
33 | 590305 | 通信网络与设备 | 3500元/年 |
34 | 600104 | 资源环境与城市管理 | 3500元/年 |
35 | 620105 | 金融与证券 | 3500元/年 |
36 | 620231 | 财务管理 | 3500元/年 |
37 | 620234 | 会计电算化 | 3500元/年 |
38 | 620401 | 市场营销 | 3500元/年 |
39 | 620405 | 电子商务 | 3500元/年 |
40 | 620505 | 物流管理 | 3500元/年 |
41 | 640101 | 旅游管理 | 3500元/年 |
42 | 650203 | 行政管理 | 3500元/年 |
43 | 670106 | 装潢艺术设计 | 7000元/年 |
44 | 670112 | 广告设计与制作 | 7000元/年 |
45 | 670138 | 游戏设计与制作 | 7000元/年 |
46 | 670337 | 网络与新媒体传播 | 7000元/年 |
2、住宿费:400元/年
留言咨询,老师第一时间与你联系