招生专业 | 学费 | 招生名额 | 学制 | 招生区域 |
会计 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
烹饪 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
幼儿教育 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
药物制剂 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
汽车维修 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
艺术设计 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
电子商务 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
计算机应用与维护 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
计算机广告制作 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
工业机器人 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
3D打印技术应用 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
城市轨道交通 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
汽车装配与制造 | 9800 | 200 | 五年 | 全国 |
航空服务 | 12800 | 150 | 五年 | 全国 |
铁路客运服务 | 12800 | 150 | 五年 | 全国 |
文章标题:成都五月花高级技工学校大专2023年学费多少?
留言咨询,老师第一时间与你联系