艺术设计系前身为四川省川剧学校(四川省艺术学校)美术科,自2005年正式建系后,经过近十年发展壮大,现已有室内、景观、建筑装饰、广告与会展、产品设计、视觉传达、数码媒体、雕塑共两个专业8个方向,在校学生达2300余人。本着“专业技能与文化艺术融通、综合素质与艺术特色兼顾、艺术教学与工作实践并重、艺术水准与应用能力均优”的办学宗旨,以“艺术与技术并重、专业与职业并重”为专业定位,以“夯实专业基础、突出专业核心、重视专业技能与实践、强化专业知识系统、拓宽艺术素质”为专业特色,以“培养具有综合艺术修养,掌握系统专业知识和专业技能,具有创意设计和创业能力的技术型人才”为教学目标,艺术设计系在脚踏实地进行教学活动的同时,创新性地开展产、学、研一体化实践,设立专业教学工作室,加强校企合作项目及实训基地建设,取得了不俗的成果。
艺术设计系积极重视师资建设,以行业专家为学科带头人,以业务能力强,实践经验丰富的专业教师为教学骨干,以高学历、高素质的青年教师为教学生力军。我系现有专业教师近百人,其高级职称教师21人,中级职称教师20人,具有研究生学历的教师52人,充分符合学院“以‘双师型’标准构建结构合理的教师梯队”的号召。
艺术设计系始终坚持“以学生为本,以抓好学生管理、营造良好教学氛围为基础,以教学为中心,以设计市场的发展为导向,以培养具有良好职业素质和专业技能的设计师为目标”的教育思路,把教学质量作为立系之本,重视专业基础能力和综合艺术修养的培养,重视创新思维的开发和实践技能的提高,使培养的学生能在行业中“进得去,站得稳,可持续发展”。近年来,艺术设计系学生设计作品在国家级、省级大赛上荣获200余奖项,历届毕业生深受用人单位青睐,就业率达98%,专业对口率达80%以上。
专业发展情况一览表
年级 | 注册学生人数 | 开设专业 | 专业人数 |
2005级 | 82 | 艺术设计(室内设计方向) | 42 |
艺术设计(平面设计方向) | 40 | ||
2006级 | 72 | 艺术设计(室内设计方向) | 32 |
艺术设计(平面设计方向) | 21 | ||
艺术设计(广告与会展方向) | 19 | ||
2007级 | 272 | 艺术设计(室内设计方向) | 76 |
艺术设计(平面设计方向搜索冠能中职网关键词关注我们) | 70 | ||
艺术设计(广告与会展方向) | 66 | ||
艺术设计(景观设计方向) | 60 | ||
2008级 | 295 | 艺术设计(室内设计方向) | 70 |
艺术设计(景观设计方向) | 66 | ||
艺术设计(广告设计方向) | 64 | ||
艺术设计(展示设计方向) | 60 | ||
艺术设计(包装设计方向) | 35 | ||
2009级 | 286 | 艺术设计(室内设计方向) | 74 |
艺术设计(景观设计方向) | 30 | ||
艺术设计(广告设计方向) | 66 | ||
艺术设计(展示设计方向) | 36 | ||
艺术设计(包装设计方向) | 24 | ||
艺术设计(产品造型设计方向) | 35 | ||
艺术设计(舞台美术设计方向) | 21 | ||
2010级 | 377 | 艺术设计(室内设计方向) | 103 |
艺术设计(景观设计方向) | 68 | ||
艺术设计(广告设计方向) | 67 | ||
艺术设计(展示设计方向) | 36 | ||
艺术设计(包装设计方向) | 28 | ||
艺术设计(产品造型设计方向) | 59 | ||
艺术设计(舞台美术设计方向) | 16 | ||
2011级 | 556 | 艺术设计(室内设计方向) | 141 |
艺术设计(景观设计方向) | 108 | ||
艺术设计(广告设计方向) | 102 | ||
艺术设计(展示设计方向) | 71 | ||
艺术设计(包装设计方向) | 30 | ||
艺术设计(产品造型设计方向) | 33 | ||
艺术设计(建筑装饰设计方向) | 37 | ||
雕塑艺术设计 | 34 | ||
2012级 | 715 | 艺术设计(室内设计方向) | 175 |
艺术设计(景观设计方向) | 130 | ||
艺术设计(产品造型设计方向) | 40 | ||
艺术设计(建筑装饰设计方向) | 75 | ||
艺术设计(数码媒体设计方向) | 33 | ||
艺术设计(广告与会展设计方向) | 103 | ||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 133 | ||
雕塑艺术设计 | 26 | ||
2013级 | 1015 | 艺术设计(室内设计方向) | 270 |
艺术设计(景观设计方向) | 175 | ||
艺术设计(产品造型设计方向) | 35 | ||
艺术设计(建筑装饰设计方向) | 100 | ||
艺术设计(数码媒体设计方向) | 66 | ||
艺术设计(广告与会展设计方向) | 140 | ||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 204 | ||
雕塑艺术设计 | 25 | ||
2014级 | 538 | 艺术设计(室内设计方向) | 大一未分专业方向,大一结束后根据学生志愿选择专业方向 |
留言咨询,老师第一时间与你联系