科类 文理综合 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
地下工程与隧道技术 | 444 | 405 |
物业管理 | 444 | 420 |
电梯工程技术 | 439 | 396 |
供热通风与空调工程技术 | 439 | 397 |
大地测量与卫星定位技术 | 436 | 397 |
工程机械运用与维护 | 427 | 396 |
汽车检测与维修技术 | 433 | 397 |
无机非金属材料工程技术 | 444 | 397 |
科类 文科 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
城市轨道交通运营管理 | 474 | 449 |
工程造价(中英合作办学) | 520 | 472 |
建筑工程管理(中英合作办学) | 482 | 473 |
城镇规划 | 515 | 479 |
物流管理 | 508 | 472 |
房地产经营与估价 | 506 | 473 |
建筑经济管理 | 518 | 474 |
物业管理 | 476 | 440 |
会计与审计 | 512 | 486 |
建筑信息管理 | 470 | 437 |
景区开发与管理 | 470 | 436 |
社区管理与服务 | 460 | 436 |
测绘与地理信息技术 | 478 | 436 |
工程造价 | 537 | 488 |
建筑工程管理 | 499 | 481 |
安装工程造价 | 510 | 480 |
应用英语 | 529 | 472 |
建筑材料供应与管理 | 515 | 472 |
科类 理科 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
工程地质勘查 | 435 | 402 |
工程造价(中英合作办学) | 500 | 452 |
城市轨道交通运营管理 | 436 | 428 |
水利工程施工技术 | 476 | 451 |
建筑工程技术 | 505 | 446 |
钢结构建造技术 | 479 | 448 |
建筑工程质量与安全技术管理 | 502 | 445 |
基础工程技术 | 475 | 446 |
工程监理 | 483 | 453 |
园林工程技术 | 473 | 451 |
建筑设计技术 | 491 | 453 |
建筑装饰工程技术 | 478 | 448 |
城镇规划 | 469 | 453 |
会计与审计 | 482 | 470 |
建筑经济管理 | 473 | 458 |
物流管理 | 475 | 449 |
房地产经营与估价 | 473 | 454 |
电子信息工程技术 | 443 | 405 |
建筑信息管理 | 443 | 421 |
软件技术专业 | 442 | 412 |
楼宇智能化工程技术 | 479 | 450 |
数控技术 | 474 | 450 |
焊接技术及自动化 | 442 | 398 |
机械制造与自动化 | 443 | 411 |
电气自动化技术 | 493 | 451 |
模具设计与制造 | 437 | 407 |
给排水工程技术 | 448 | 399 |
市政工程技术 | 485 | 445 |
建筑电气工程技术 | 473 | 447 |
工业设备安装工程技术 | 463 | 445 |
建筑设备工程技术 | 477 | 446 |
高速铁道技术 | 494 | 453 |
道路与桥梁工程技术 | 490 | 450 |
测绘与地理信息技术 | 442 | 421 |
城市轨道交通工程技术 | 479 | 446 |
盾构施工技术 | 480 | 446 |
铁道工程技术 | 560 | 445 |
工程测量技术专业 | 497 | 445 |
建筑工程管理 | 483 | 474 |
安装工程造价 | 479 | 454 |
工程造价 | 511 | 475 |
应用英语 | 479 | 452 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 480 | 445 |
建筑材料供应与管理 | 472 | 445 |
材料工程技术 | 474 | 446 |
留言咨询,老师第一时间与你联系