| 校区 | 招生专业名称 | 学制 | 人数 | 备注 | |
| 清泉校区 | 机械加工技术(省级重点专业) | 三年 | 150 |
所有专 业均可 选报我 校该专 业对口 大学班。 录取分 数不低 于普高 控制分 数60分。对口高 考班录 取分数 不低于 普高控 制分数 线。 |
|
| 电子电器应用与维修 | 三年 | 240 | |||
| 服装设计与工艺 | 服装设计与制作方向 | 三年 | 80 | ||
| 服装营销与制作方向 | 三年 | 80 | |||
| 鞋类设计与制作方向 | 三年 | 40 | |||
| 学前教育(幼教) | 三年 | 40 | |||
| 会计 | 三年 | 50 | |||
| 建筑工程施工 | 三年 | 50 | |||
| 物流服务与管理 | 三年 | 60 | |||
|
祥 福 校 区 |
汽车运用与维修 (省级重点专业) |
汽车运用与维修方向 | 三年 | 150 | |
| 汽车营销、保险、美容、评估方向 | 三年 | 80 | |||
| 前台接待与模特展示方向 | 三年 | 50 | |||
| “中德”汽车机电班国际班 | 三年 | 30 | |||
| 计算机应用 | 计算机应用与维修方向 | 三年 | 100 | ||
| 动漫设计方向 | 三年 | 100 | |||
| 机械加工技术(省级重点专业) | 数控加工方向 | 三年 | 50 | ||
| 数控机床维修方向 | 三年 | 50 | |||
| 普通机加工方向 | 三年 | 70 | |||
| 焊工方向 | 三年 | 80 | |||
| 对口高考班 | 三年 | 50 | |||
| 会计 | 企业财务方向 | 三年 | 40 | ||
| 市场营销方向 | 三年 | 40 | |||
| 对口高考班 | 三年 | 40 | |||
|
物流服务与管理 (市级重点专业) |
仓储及配送方向 | 三年 | 50 | ||
| 物流信息及营销方向 | 三年 | 50 | |||
| “京东商城”班 | 三年 | 50 | |||
| “纬创”班 | 三年 | 50 | |||
| 旅游服务与管理 | 酒店服务与管理方向 | 三年 | 60 | ||
| 旅行社服务与管理方向 | 三年 | 60 | |||
| 空乘及高铁服务方向 | 三年 | 50 | |||
| 对口高考班 | 三年 | 40 | |||
|
学前教育 (市级重点专业) |
学前双语教育方向 | 三年 | 60 | ||
| 学前幼儿教育方向 | 三年 | 60 | |||
| 幼儿营养及护理方向 | 三年 | 50 | |||
| 建筑工程施工 | 工程预决算方向 | 三年 | 50 | ||
| 建筑材料及设计方向 | 三年 | 50 | |||