年度 | 学校名称 | 全国排名 |
2016 | 宜宾职业技术学校 | 188 |
2015 | 宜宾职业技术学校 | 573 |
2014 | 宜宾职业技术学校 | 373 |
2013 | 宜宾职业技术学校 | 548 |
年度 | 类别 | 类别排名 |
2016 | 综合 | 41 |
2015 | 综合 | 119 |
2014 | 综合 | 67 |
2013 | 综合 | 115 |
年度 | 地区 | 地区排名 |
2016 | 四川 | 10 |
2015 | 四川 | 17 |
2014 | 四川 | 10 |
2013 | 四川 | 17 |
专业名称 | 排名 |
计算机应用 | 1 |
会计 | 2 |
电子商务 | 3 |
导游服务 | 4 |
机电技术应用 | 5 |
留言咨询,老师第一时间与你联系