为了让更多在毕业后想要读职业学校的同学能顺利的选择一所适合自己的学校,老师为同学们分享了成都航空职业技术学院2023年春季招生招生简章的相关信息,对该校感兴趣,想要报考的同学不妨详细的看一下文章内容,相信会对你了解学校以及学校2023年的招生专业、招生要求有所了解。
成都航空职业技术学院是最早一批经教育部审核通过、批准建立的公办性质大专学校,学校发起成立了“西南航空产教联盟”,与中国国际航空公司、四川航空公司等航空产业类企业开展了多方面多形式的合作,实施了“航空人才计划”和“订单班”培养计划,为我国民航事业培养了大批高素质高质量的技术性人才。
成都航空职业技术学院地处成都龙泉驿区,学校现有全日制在校生1万1千余名,招生专业32个,其中,国家示范院校重点专业6个,教育部“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”重点专业4个,省级重点建设专业4个,学校特色专业10个。
开设专业及收费标准
专业 |
科类 |
学费(元/年) | 专业 |
科类 |
学费(元/年) |
飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 |
航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 |
数控技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 中职 | 4920 |
数控技术 | 中职 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 |
模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 中职 | 4920 |
数控设备应用与维护 | 理科 | 4920 | 工业机器人技术 | 理科 | 4920 |
电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术 | 理科 | 4920 |
汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 |
电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 软件技术 | 理科 | 4920 |
应用电子技术 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 4920 |
电子工艺与管理 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 4920 |
电子工艺与管理 | 文科 | 4920 | 物联网应用技术 | 理科 | 4920 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 通信技术 | 理科 | 4920 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 |
建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机机电设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4920 | 通用航空器维修(武警士官) | 理科 | 4920 |
建筑设备工程技术 | 中职 | 4920 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 |
工程造价 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 |
工程造价 | 文科 | 4920 | 复合材料工程技术 | 理科 | 4920 |
物业管理 | 理科 | 4440 | 无人机应用技术 | 理科 | 4920 |
物业管理 | 文科 | 4440 |
民航运输 (地铁站务订制班) |
理科 | 6000 |
汽车营销与服务 | 理科 | 4920 |
民航运输 (地铁站务订制班) |
文科 | 6000 |
汽车营销与服务 | 文科 | 4920 | 空中乘务 | 理科 | 6000 |
会计 | 理科 | 4400 | 空中乘务 | 文科 | 6000 |
会计 | 文科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 |
市场营销 | 理科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 |
市场营销 | 文科 | 4400 | 物流管理 | 理科 | 4400 |
招生对象:普通高中毕业生或已参加当年高考报名,取得高考报名号的普通高中毕业生和中职毕业生。
有关成都航空职业技术学院2023年春季招生招生简章的信息就介绍完了,若你还有其他疑问,可以通过网页右侧的联系方式同平台招生老师联系,向他们进行相关问题的咨询。
留言咨询,老师第一时间与你联系