序号 | 招生专业 | 计划人数 |
1 | 建筑工程与施工 | 200 |
2 | 市政工程施工 | 100 |
3 | 道路与桥梁施工 | 100 |
4 | 工程测量 | 100 |
5 | 建筑与工程材料 | 100 |
6 | 机电技术应用 | 100 |
7 | 汽车运用与维修 | 200 |
8 | 建筑装饰 | 100 |
9 | 工程造价 | 100 |
10 | 室内设计技术 | 200 |
11 | 计算机平面设计 | 100 |
12 | 计算机网络技术 | 100 |
13 | 电子商务 | 100 |
14 | 会计电算化 | 100 |
16 | 物流服务与管理 |
100 |
留言咨询,老师第一时间与你联系