序号 | 学制 | 专业名称 | 人数 |
1 | 3+2 | 学前教育 | 200 |
2 | 3+2 | 高星级饭店运营与管理 | 300 |
3 | 3+2 | 旅行社及导游服务 | 200 |
4 | 3+2 | 中餐烹饪与营养膳食 | 300 |
5 | 3+2 | 会展服务与管理 | 100 |
6 | 3+2 | 国际调酒 | 50 |
7 | 3+2 | 美容、美发与形象设计 | 200 |
8 | 3+2 | 旅游服务与管理 | 150 |
9 | 3+2 | 旅游英语 | 50 |
10 | 3+2 | 航空服务 | 50 |
11 | 3+2 | 西餐烹饪 | 50 |
12 | 3+2 | 财会电算化 | 100 |
13 | 3 | 旅游及房地产营销 | 50 |
14 | 3+2 | 旅游电子商务 | 50 |
15 | 3+2 | 城市轨道交通服务与管理 | 100 |
16 | 3+2 | 邮(游)轮服务与管理 | 50 |
17 | 3 |
旅游管理 (大专层次) |
200 |
留言咨询,老师第一时间与你联系