专业大类 | 专业名称 | 所有费用 |
建筑工程系 | 建筑工程施工技术 | 7960元/年 |
工程造价 | ||
土木工程 | ||
航空系 | 空中乘务 | 12560元/年 |
航空服务 | ||
轨道交通系 | 列车(动车)司机 | 8960元/年 |
高铁乘务与管理 | 12560元/年 | |
汽车工程系 | 汽车检测与维修 | 7160元/年 |
幼儿教育系 | 幼儿双语教育 | |
幼儿艺术教育 | 7960元/年 | |
电脑艺术系 | 室内设计 | 8960元/年 |
广告设计 | ||
家具设计 | ||
大数据双创学院 | 工商企业管理 | 7160元/年 |
工业机器人 | 12560元/年 | |
大数据分析与管理 | ||
医护系 | 护理 | 7960元/年 |
留言咨询,老师第一时间与你联系