分类 | 招生专业 | 学制 | 学历 | 计划人数 |
高考升学类 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 中专 | 90 |
旅游服务与管理 | 三年 | 中专 | 45 | |
计算机应用 | 三年 | 中专 | 45 | |
学前教育 | 三年 | 中专 | 45 | |
会计 | 三年 | 中专 | 45 | |
商品经营 | 三年 | 中专 | 45 | |
美术设计与制作 | 三年 | 中专 | 45 | |
中职就业类 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 中专 | 45 |
旅游服务与管理 | 三年 | 中专 | 45 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 中专 | 150 | |
西餐烹饪 | 三年 | 中专 | 90 | |
美容美体 | 三年 | 中专 | 45 | |
美发形象设计 | 三年 | 中专 | 45 | |
航空旅游与城市轨道交通 | 三年 | 中专 | 45 | |
本科、专科类(3+4本科、五年制专科) | 高星级饭店运营与管理 | 3+4 | 统招本科 | 40 |
旅游服务与管理 | 3+4 | 统招本科 | 90 | |
财务管理 | 五年 | 统招专科 | 50 | |
美发形象设计 | 五年 | 统招专科 | 50 | |
国际类(国际大专) | 酒店管理 | 三年 | 国际大专 | 15 |
会计 | 三年 | 国际大专 | 15 | |
西餐烹饪 | 三年 | 国际大专 | 15 |
留言咨询,老师第一时间与你联系