专业代码 | 专业名称 | 学制 | 人数 |
080100 | 交通运输 | 3年 | 200 |
100100 | 护理 | 3年 | 100 |
160100 | 学前教育 | 3年 | 200 |
051700 | 汽车制造与维修 | 3年 | 200 |
091500 | 通信技术 | 3年 | 100 |
091300 | 电子技术应用 | 3年 | 100 |
090100 | 计算机应用 | 3年 | 100 |
142400 | 酒店管理与旅游服务 | 3年 | 100 |
051400 | 模具制造技术 | 3年 | 100 |
留言咨询,老师第一时间与你联系